Negroni - Sun Odyssey 349
Construction 2014 | 3 cabines 1 WC et douche |
Surface voilure 55,3 m² Nombre de couchages 7 |
||
Longeur hors tout 10,64 m | Longeur flottaison 9,40 m | |||
Largeur hors tout 3,44 m | Tirant d'eau 1,98 m | |||
Grand voile avec lazy jack | Génois enrouleur | |||
Yanmar 21 cv | Barre à roue double | Capacité eau: 206 l - Capacité carburant: 130 l | ||
Capote | 6 pare-battages | Table cockpit et Echelle de bain | ||
Intérieur | ||||
Radio-CD | Chauffage éléctrique | |||
Cuisine équipée pour 8 personnes avec réfrigérateur électrique et four au gaz | ||||
Prise de quai et chargeur de batteries - 220 V | ||||
Navigation | ||||
Compas de route | Compas de relèvement | Navtex et AIS | ||
Cartes marines | Instructions nautiques | Jumelles | ||
Rapporteur breton - Pointes sèches | Girouette | VHF-DSC | ||
GPS | Sondeur | Loch | ||
Sécurité | ||||
Canot de survie | Barre de franche de secours | Gilets de sauvetage | ||
Harnais de sécurité | Coffret fusées | Pince d'étai | ||
Phare MOB | Bouée de sauvetage | Extincteurs | ||
Avertisseur de brume | Chaise de gabier | Boîte à pharmacie + coffre à outils | ||
EPIRB |