Sealord - Sun Odyssey 49




Construction 2004 Couchete double au salon |
4 cabines 4 WC et douche |
Surface voilure 114 m² | |
Longeur hors tout | 14,98 m | Nombre de personnes | |
Baumaxi | 4,49 m | Maximum: | 10 |
Tirant d'eau | 2,15 m | Recommandé: | 2 - 8 |
Déplacement | 12.650 kg | ||
Généralités | |||
Grand voile classique | Génois enrouleur 2013 | ||
Yanmar 75 CV | 2 x Barre à roue | 5 batteries | |
Capacité d'eau 700 litres - carburant 240 litres | Ancre | ||
Pompe de cale manuelle et électrique | |||
Intérieur | |||
Eau chaude | Radio-CD | Chauffage Webasto | |
Cuisine équipée pour 10 personnes avec réfrigérateur électrique et four au gaz / gaz + réserve | |||
Prise de quai et chargeur de batteries- 220 V | |||
Navigation | |||
2 x Compas de route | Compas de relèvement | Navtex | |
Cartes marines | Instructions nautiques | Jumelles | |
Rapporteur breton Pointes sèches |
Girouette | VHF-DSC | |
GPS | Sondeur | Loch | |
Radar | Cartes éléctroniques | ||
Sécurité | |||
Canot de survie | Barre de franche de secours | Gilets de sauvetage: 6 auto. + 2 simples | |
Harnais de sécurité | Coffret fusées | Pince d'étai | |
Phare MOB | Bouée de sauvetage | Extincteurs d'incendie | |
Avertisseur de brume | Chaise de gabier | Boîte à pharmacie + coffre à outils | |
Pont | |||
Capote | Accastillage de genaker | Table cockpit | |
Echelle de bain | Teak au cockpit | 8 pare-battages |